Tabulka
Místo Jméno Nár. Skóre Stř.-B. Buch. Progr.
1 Baran, Peter 2070 22 230.5 254.0 257.5
2 Řehořek, Martin 2340 21.5 230.5 254.5 267.5
3 Záhorbenský, Jaroslav 2149 20 232.0 256.0 232.0
4 Mudra, Pavel 2154 18 234.0 258.0 211.5
5 Crha, Pavel 2100 18 234.0 258.0 205.0
6 Wünsch, Jiří 1150 16.5 235.5 259.5 203.0
7 Novotný, Roman 2050 15.5 236.5 260.5 198.5
8 Hampl, Jiří 1976 14 238.0 262.0 168.0
9 Klain, Václav 2007 13 239.0 263.0 148.5
10 Hložek, Jan 1835 12 240.0 264.0 145.0
11 Richter, Martin 1965 12 240.0 264.0 125.5
12 Ščerba, Jiří 1937 11 241.0 265.0 151.5
13 Řezáč, Jindřich 1852 10.5 241.5 265.5 119.5
14 Jirounek, Miroslav 9.5 242.5 266.5 108.5
15 Lochman, Václav 1805 9.5 242.5 266.5 107.0
16 Hejdrych, Jaroslav 1750 8.5 243.5 267.5 120.5
17 Partl, Miloslav 1836 8.5 243.5 267.5 109.0
18 Švejdar, Pavel 1538 7.5 244.5 268.5 74.0
19 Češka, Miroslav 1720 7 245.0 269.0 88.0
20 Čapek, Vladimír 1620 6.5 245.5 269.5 87.0
21 Paldus, Jan 1514 6.5 245.5 269.5 78.0
22 Utratil, Ferdinand 1488 3.5 248.5 272.5 33.5
23 Beneš, Tomáš 1350 3 249.0 273.0 49.5
24 Suchomel, Oldřich 1720 2 249.0 274.0 24.0
Tabulka vzájemných výsledků
Ne Jméno Federace Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Lochman, Václav # D L W L L L L L W L L W W L L W L W W L W L W
2. Záhorbenský, Jaroslav D # W W L W W W D W W W W W L W W W W W W W W W
3. Richter, Martin W L # W W L L W L W W D W W L L W L W W D L L L
4. Češka, Miroslav L L L # L W L L L W L W W W L L L L L L L L W W
5. Wünsch, Jiří W W L W # W W D L W W W W W L L W D W D W W D D
6. Řezáč, Jindřich W L W L L # W W L W L W W W L L W L D W L L L L
7. Hampl, Jiří W L W W L L # L L W W W W W L L W L W W L W W W
8. Hložek, Jan W L L W D L W # L W D W W W L L W L L W L W W L
9. Baran, Peter W D W W W W W W # W W W W W W D W W W W W W W W
10. Utratil, Ferdinand L L L L L L L L L # L L W D L L L L L L L W W L
11. Partl, Miloslav W L L W L W L D L W # L L W L L L W L L L W W L
12. Švejdar, Pavel W L D L L L L L L W W # L D L L W L L D L L W W
13. Suchomel, Oldřich L L L L L L L L L L W W # L L L L L L L L L L L
14. Beneš, Tomáš L L L L L L L L L D L D W # L L W L L L L L L L
15. Řehořek, Martin W W W W W W W W L W W W W W # W W D W W W W W W
16. Crha, Pavel W L W W W W W W D W W W W W L # W L W W D W W L
17. Čapek, Vladimír L L L W L L L L L W W L W L L L # L D D L D W L
18. Mudra, Pavel W L W W D W W W L W L W W W D W W # L W W W W W
19. Ščerba, Jiří L L L W L D L W L W W W W W L L D W # W L L W L
20. Jirounek, Miroslav L L L W D L L L L W W D W W L L D L L # D W W D
21. Novotný, Roman W L D W L W W W L W W W W W L D W L W D # L W W
22. Hejdrych, Jaroslav L L W W L W L L L L L W W W L L D L W L W # L L
23. Paldus, Jan W L W L D W L L L L L L W W L L L L L L L W # L
24. Klain, Václav L L W L D W L W L W W L W W L W W L W D L W W #