Oddílový přebor v bleskové hře (sezóna 2002-2003)
skupina 1 (semifinále)
    1 2 3 4 5 6 7 8 Σ
1 Garšic P.   1 1 1 1 1 1 ½
2 Švejdar P. 0   1 1 1 0 1 0 4
3 Vích T. 0 0   0 1 0 1 0 2
4 Paldus J. 0 0 1   1 0 1 0 3
5 Vaníšček L. 0 0 0 0   0 1 0 1
6 Rigo I. 0 1 1 1 1   1 0 5
7 Chládková E. 0 0 0 0 0 0   0 0
8 Mudra P. ½ 1 1 1 1 1 1  
skupina 2 (semifinále)
    1 2 3 4 5 6 7 Σ
1 Richter M.   1 1 1 0 0 1 4
2 Müller J. 0   0 0 0 0 0 0
3 Linhart J. 0 1   1 0 ½ 1
4 Vích O. 0 1 0   0 0 1 2
5 Hybner M. 1 1 1 1   1 1 6
6 Švejdar L. 1 1 ½ 1 0   1
7 Malík Z. 0 1 0 0 0 0   1
finále
    1 2 3 4 5 6 Σ
1 Richter M.   0 1 1 0 0 2
2 Garšic P. 1   0 0 1 0 2
3 Mudra P. 0 1   1 0 1 3
4 Hybner M. 0 1 0   0 ½
5 Švejdar L. 1 0 1 1   1 4
6 Rigo I. 1 1 0 ½ 0  
Konečné pořadí:
1. Švejdar Luděk   přeborník oddílu v bleskové hře
2. Mudra Pavel
3. Rigo Imrich