Bakovské Dvojice 2006

Seznam hráčů

Ne  Jméno                           Nár. Klub                

1.  Garšic Petr, Linhart Jiří       3868 Bakov               
2.  Paldus Jan, Stránský Miloš      2800 Bakov               
3.  Němec Milan, Vaněček Stanislav  3908 LOKEM               
4.  Dalecký Břetislav, Jínová Lucie 3948 1.Novoborský ŠK     
5.  Boreš Roman, Lesage Milan       4192 Nový Bor, Česká Lípa
6.  Kryšpín Libor, Šperl Hynek      4043 AŠ Mladá Boleslav   
7.  Vlček Marek, Hataš Radim        3231 Úholičky            
8.  Framberk Jan, Hataš Ondřej      3309 Úholičky            
9.  Švejdar Pavel, Matoulek Petr    3040 Bakov               
10. Rigo Imrich, Malík Zdeněk       3644 Bakov               

Tabulka

Místo Jméno                               Nár. Klub                 Skóre       

  1   Dalecký Břetislav, Jínová Lucie     3948 1.Novoborský ŠK      15.5  118.25
  2   Boreš Roman, Lesage Milan           4192 Nový Bor, Česká Lípa 15.5  111.25
  3   Kryšpín Libor, Šperl Hynek          4043 AŠ Mladá Boleslav    14.5  109.00
  4   Němec Milan, Vaněček Stanislav      3908 LOKEM                10.5   56.25
  5   Framberk Jan, Hataš Ondřej          3309 Úholičky             8.5    57.75
  6   Garšic Petr, Linhart Jiří           3868 Bakov                7.5    48.50
  7   Rigo Imrich, Malík Zdeněk           3644 Bakov                7      36.00
  8   Vlček Marek, Hataš Radim            3231 Úholičky             5      29.50
  9   Paldus Jan, Stránský Miloš          2800 Bakov                3      16.50
 10   Švejdar Pavel, Matoulek Petr        3040 Bakov                3      15.50

Tabulka vzájemných výsledků

Ne  Jméno                           Federace Rtg  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

1.  Garšic Petr, Linhart Jiří                     #  2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 1.0 1.0
2.  Paldus Jan, Stránský Miloš                   0.0  #  0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
3.  Němec Milan, Vaněček Stanislav               1.0 2.0  #  0.0 0.0 0.0 2.0 1.5 2.0 2.0
4.  Dalecký Břetislav, Jínová Lucie              2.0 2.0 2.0  #  1.5 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0
5.  Boreš Roman, Lesage Milan                    2.0 2.0 2.0 .5   #  1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6.  Kryšpín Libor, Šperl Hynek                   1.0 2.0 2.0 1.0 1.0  #  2.0 2.0 2.0 1.5
7.  Vlček Marek, Hataš Radim                     .5  1.0 0.0 0.0 0.0 0.0  #  1.5 1.0 1.0
8.  Framberk Jan, Hataš Ondřej                   2.0 1.0 .5  1.0 0.0 0.0 .5   #  2.0 1.5
9.  Švejdar Pavel, Matoulek Petr                 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0  #  0.0
10. Rigo Imrich, Malík Zdeněk                    1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 .5  1.0 .5  2.0  # 
  Výsledky na šachovnicích                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem 1 Cekem 2 Celkem
1. Dalecký Břet. Jínová Lucie 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 8 7,5 15,5
2. Boreš Roman  Lesage Milan 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1 7 8,5 15,5
3. Kryšpín Libor Šperl Hynek 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 6,5 8 14,5
4. Němec Milan Vaněček Stan. 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,5 6 10,5
5. Framberk Jan Hataš Ondřej 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0 5 3,5 8,5
6. Garšic Petr Linhart Jiří 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1 0 0 0 1 3,5 4 7,5
7. Rigo Imrich Malík Zdeněk 1 0 0,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1 0 0 5 2 7
8. Vlček Marek Hataš Radim 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 1 0 0,5 0 1 0 0 0 3,5 1,5 5
9. Paldus Jan Stránský Miloš 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3
10. Švejdar Pavel Matoulek Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
Fotografie